Diagnostics obligatoires
Diagnostics obligatoires lors d'une location
| Etats / Constats ou diagnostics | Immeubles concernés | Parties concernées dans un immeuble en copropriété | Dispositions légales | Durée de validité | Sanctions | Prix (source : Le particulier n°1068 bis, janvier 2012) | |||
| Date de construction de l'immeuble | Zones géographiques | Parties communes | Parties privatives | ||||||
| Département des Yvelines | Communes spécifiques | ||||||||
| DPE - Diagnostic de Performance Energétique | Tous les immeubles quelle que soit la date de construction | X | X | Articles L134-1 à L134-5 du code de la construction et de l'habitation | 10 ans | Aucune | De 80€ à 110€(studio); de 100€ à 130€ (4 pièces); de 110 à 160€ (maison) | ||
| Plomb - Constat des risques d'exposition au plomb | Immeubles bâtis avant le 1er janvier 1949 | X | Parties à usage commun de l'immeuble | X | Articles L1334-5 et suivants et R1334-1 et suivants du code de la santé publique | 6 ans | Sanctions pénales si le locataire est exposé à des risques pour sa santé | De 90€ à 120€(studio); de 180€ à 220€ (4 pièces); de 200 à 300€ (maison) | |
| Etat des risques naturels et technologiques | Tous les immeubles quelle que soit la date de construction | X(1) | Article L125-5 du code de l'environnement | 6 mois | Résolution du contrat de location | 60€ (gratuit si c'est le bailleur qui s'en charge) | |||
(1) http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/pprt-78-r316.html
ADIL 78 - Agence Départementale d'Information sur le Logement des Yvelines
Vous êtes locataire