Diagnostics obligatoires
Diagnostics obligatoires lors d'une vente
| Etats / Constats ou diagnostics | Immeubles concernés | Parties concernées dans un immeuble en copropriété | Dispositions légales | Durée de validité | Sanctions | Prix (source : Le particulier n°1068 bis, janvier 2012) | |||
| Date de construction de l'immeuble | Zones géographiques | Parties communes | Parties privatives | ||||||
| Département des Yvelines | Communes spécifiques | ||||||||
| Amiante -Etat mentionnant la présence / absence de matériaux contenant de l'amiante | Permis de construire délivré avant le 01/01/1997 | X | X | Articles L1334-13 du code de la santé publique | Illimitée | Impossibilité pour le vendeur de s'exonérer des vices cachés | De 80€ à 110€(studio); de 100€ à 130€ (4 pièces); de 110 à 160€ (maison) | ||
| Termites / Etats relatif à la présence de termites | Toutes dates | X(1) | Parties à usage commun de l'immeuble | X | Articles L133-4 ets.etR 133-1 ets. du code de la construction et de l'habitation | 6 mois | Impossibilité pour le vendeur de s'exonérer des vices cachés | De 90€ à 120€(studio); de 180€ à 220€ (4 pièces); de 200 à 300€ (maison) | |
| Etat des risques naturels et technologiques | Toutes dates | X(2) | Article L125-5 du code de l'environnement | 6 mois | Résolution du contrat de location ou diminution du prix | 60€ (gratuit si c'est le bailleur qui s'en charge) | |||
| DPE / Diagnostic de Performance Enerétique | Toutes dates | x | x | Articles L133-4 ets.etR 133-1 ets. du code de la construction et de l'habitation | 10 ans | Aucune | De 80€ à 120€(studio); de 180€ à 220€ (4 pièces); de 200 à 300€ (maison) | ||
| Constat de risque d'exposition au plomb | tous les logements construits avant le 01/01/1949 | x | Parties à usage commun de l'immeuble | x | Articles L1334-13 du code de la santé publique | 1 an en présence de plomb. Illimité si aucune trace ou traces inférieures à un seuil | Impossibilité pour le vendeur de s'exonérer des vices cachés. Annulation de la vente ou diminution du prix | De 90€ à 120€(studio); de 180€ à 220€ (4 pièces); de 200 à 300€ (maison); 60 euros (parties communes) | |
| Etat de l'installation électrique | Tous les logements dotés d'une installation électrique de plus de 15 ans | x | x | Articles L133-4 ets.etR 133-1 ets. du code de la construction et de l'habitation | 3 ans | Impossibilité pour le vendeur de s'exonérer des vices cachés | De 110€ à 150€(studio); de 130€ à 160€ (4 pièces); de 110 à 180€ (maison) | ||
| Certification de la superficie (loi Carrez) | Toutes dates | x | x | Article 46 de la loi du 10 juillet 1965 | Illimité, sauf en cas de travaux modiiant la superficie du logement | Annulation de la vente en cas d'absence de mention de la superficie, diminution du prix si l'erreur est supérieure à 5% | De 60€ à 90€(studio); de 90€ à 120€ (4 pièces); de 110 à 150€ (maison) | ||
| Etat de l'installation d'assainissement | Toutes dates | x | Article L271-4 à L271-6 et R271-1 à R271-5 du CCH, Articles L1331-11-1 du code de la santé publique | Diagnostic de moins de 3 ans au moment de la vente | Annulation de la vente ou diminution du prix. Impossibilté de s'exonérer des vices pour le vendeurs | De 150 à 300 euros (3) | |||
| Etat de l'installation de gaz | Installation de gaz de plus de 15 ans | x | x | Articles L134-6 et R134-6 et s. du code de la construction et de l'habitation | 3 ans | Annulation de la vente ou diminution du prix | De 110€ à 150€(studio); de 130€ à 160€ (4 pièces); de 110 à 180€ (maison) | ||
(1) Communes spécifiques : http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/sante_et_solidarite/les_termites
(2) PPRT des Yvelines : http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/securite/risques_naturels/p.p.r./ppr_mouvements_de_te/
(3) S'adresser à la commune chargée du contrôle
ADIL 78 - Agence Départementale d'Information sur le Logement des Yvelines
Vous êtes propriétaire